2019 NFL Draft: Top 250 prospects

Getting your Trinity Audio player ready...

Field Level Media

Field Level Media’s Top 250 prospects for the 2019 NFL Draft, ranked overall by position.

Rank (Position Rank), Player (*=underclassman) Pos, Ht., Wt., 40, Proj., School

1. (1) Nick Bosa, DE, 6-3 3/4, 266, 4.79, 1, Ohio State

2. (1) Quinnen Williams, DT, 6-3, 303, 4.83, 1, Alabama

3. (1) Ed Oliver, DT, 6-1 7/8, 287, N/A, 1, Houston

4. (1) Josh Allen, OLB, 6-4 7/8, 262, 4.63, 1, Kentucky

5. (1) Devin White, ILB, 6-0, 237, 4.42, 1, LSU

6. (2) Rashan Gary, DE, 6-4 3/8, 277, 4.58, 1, Michigan

7. (3) Montez Sweat, DE, 6-5 3/4, 260, 4.41, 1, Mississippi State

8. (4) Clelin Ferrell, DE, 6-4 3/8, 264, N/A, 1, Clemson

9. (1) Jonah Williams, OT, 6-4 1/2, 302, 5.12, 1, Alabama

10. (1) Dwayne Haskins, QB, 6-3 3/8, 231, 5.04, 1, Ohio State

11. (1) Andraez “Greedy” Williams, CB, 6-1 7/8, 185, 4.37, 1, LSU

12. (1) T.J. Hockenson, TE, 6-4 3/4, 251, 4.7, 1, Iowa

13. (2) Brian Burns, OLB, 6-4 3/4, 249, 4.53, 1, Florida State

13. (2) Kyler Murray, QB, 5-10 1/8, 207, N/A, 1, Oklahoma

14. (1) D.K. Metcalf, WR, 6-3 3/8, 228, 4.33, 1, Mississippi

15. (2) Byron Murphy, CB, 5-10 3/4, 190, 4.55, 1, Washington

16. (3) Christian Wilkins, DT, 6-3 1/4, 315, 5.04, 1, Clemson

17. (1) Nasir Adderley, S, 5-11 3/4, 206, N/A, 1, Delaware

18. (2) N’Keal Harry, WR, 6-2 3/8, 228, 4.53, 1, Arizona State

19. (2) Jawaan Taylor, OT, 6-5, 312, N/A, 1, Florida

20. (4) Dexter Lawrence , DT, 6-4 1/2, 342, 5.05, 1, Clemson

21. (2) Devin Bush, ILB, 5-11, 234, 4.43, 1-2, Michigan

22. (2) Noah Fant, TE, 6-4 1/8, 249, 4.5, 1-2, Iowa

23. (5) Jerry Tillery, DT, 6-6 1/2, 295, 4.93, 1-2, Notre Dame

24. (2) Johnathan Abram, S, 5-11 3/8, 205, 4.45, 1-2, Mississippi State

25. (3) Deionte Thompson, S, 6-1, 195, N/A, 1-2, Alabama

26. (3) Andre Dillard, OT, 6-5, 315, 4.96, 1-2, Washington State

27. (3) Deandre Baker, CB, 5-11, 193, 4.52, 1-2, Georgia

28. (1) Cody Ford, OG, 6-3 3/4, 329, 5.21, 1-2, Oklahoma

29. (1) Josh Jacobs, RB, 5-10 , 220, N/A, 1-2, Alabama

30. (3) Drew Lock, QB, 6-3 3/4, 228, 4.69, 1-2, Missouri

31. (3) Marquise Brown, WR, 5-9 3/8, 166, N/A, 1-2, Oklahoma

32. (4) Dalton Risner, OT, 6-4 3/4, 312, 5.3, 1-2, Kansas State

33. (4) Amani Hooker, S, 5-11 3/8, 210, 4.48, 1-2, Iowa

34. (5) Anthony Nelson, DE, 6-7, 271, 4.82, 1-2, Iowa

35. (4) A.J. Brown, WR, 6-0 1/2, 226, 4.49, 1-2, Mississippi

36. (4) Daniel Jones, QB, 6-5 1/8, 221, 4.81, 1-2, Duke

37. (1) Garrett Bradbury, C, 6-2 7/8, 306, 4.92, 2, North Carolina State

38. (5) Kaleb McGary, OT, 6-7 1/8, 317, 5.05, 2, Washington

38. (7) Jeffery Simmons, DT, 6-3, 305, N/A, 2, Mississippi State

39. (4) Lonnie Johnson, CB, 6-1 7/8, 213, 4.52, 2, Kentucky

40. (5) Taylor Rapp, S, 5-11 3/4, 208, N/A, 2, Washington

41. (6) Trysten Hill, DT, 6-2 3/4, 308, 5.04, 2, Central Florida

42. (5) Deebo Samuel, WR, 5-11 1/4, 214, 4.48, 2, South Carolina

43. (6) Chauncey Gardner-Johnson, S, 5-10 7/8, 210, 4.48, 2, Florida

44. (6) Joe Jackson, DE, 6-4 1/4, 275, N/A, 2, Miami

45. (2) Chris Lindstrom, OG, 6-3 3/4, 308, 4.91, 2, Boston College

46. (6) Greg Little, OT, 6-5 1/4, 310, 5.33, 2, Mississippi

47. (5) Kendall Sheffield, CB, 5-11 3/8, 193, N/A, 2, Ohio State

48. (3) Mack Wilson, ILB, 6-1 1/8 , 240, N/A, 2, Alabama

49. (7) Jachai Polite, DE, 6-2 5/8, 258, 4.84, 2, Florida

50. (6) Hakeem Butler, WR, 6-5 3/8, 227, 4.48, 2, Iowa State

51. (6) Amani Oruwariye, CB, 6-1 5/8, 205, 4.47, 2, Penn State

52. (7) Darnell Savage, S, 5-10 3/4, 198, 4.36, 2, Maryland

53. (7) Parris Campbell, WR, 5-11 7/8, 205, 4.31, 2, Ohio State

53. (8) Zach Allen, DE, 6-4 1/8, 281, 5.0, 2, Boston College

54. (8) JJ Arcega-Whiteside, WR, 6-2, 225, N/A, 2, Stanford

55. (3) Chase Winovich, OLB, 6-2 3/4, 256, 4.59, 2, Michigan

56. (2) Elgton Jenkins, C, 6-4 1/2, 310, N/A, 2-3, Mississippi State

57. (4) Vosean Joseph, ILB, 6-1 1/2, 230, N/A, 2-3, Florida

58. (7) Michael Jackson, CB, 6-0 5/8, 210, 4.45, 2-3, Miami

59. (9) Charles Omenihu, DE, 6-5 3/8, 280, 4.92, 2-3, Texas

60. (3) Dru Samia, OG, 6-5 3/4, 305, 5.29, 2-3, Oklahoma

61. (5) Jarrett Stidham, QB, 6-2 3/8, 218, 4.81, 2-3, Auburn

62. (8) Justin Layne, CB, 6-1 3/4, 192, 4.50, 2-3, Michigan State

63. (2) Trayveon Williams, RB, 5-8 1/8, 206, 4.51, 2-3, Texas A&M

64. (10) L.J. Collier, DE, 6-2 1/4, 283, 4.91, 2-3, TCU

65. (3) Foster Moreau, TE, 6-4 1/8, 253, 4.66, 2-3, LSU

66. (3) Erik McCoy, C, 6-3 7/8, 303, 4.89, 2-3, Texas A&M

67. (8) Khalen Saunders, DT, 6-0 3/8, 324, 5.01, 2-3, Western Illinois

68. (7) Mitch Hyatt, OT, 6-5 3/8, 303, N/A, 2-3, Clemson

69. (4) Dawson Knox, TE, 6-4 3/8, 254, N/A, 2-3, Mississippi

70. (3) Darrell Henderson, RB, 5-8 3/8, 208, 4.49, 2-3, Memphis

71. (4) Connor McGovern, OG, 6-5 3/8, 308, N/A, 2-3, Penn State

72. (8) Martez Ivey, OT, 6-5, 315, N/A, 2-3, Florida

73. (8) Juan Thornhill, S, 6-0 1/4, 205, 4.42, 2-3, Virginia

74. (4) Mike Weber, RB, 5-9 5/8, 211, 4.47, 3, Ohio State

75. (10) Joejuan Williams, CB, 6-3 5/8, 211, 4.64, 3, Vanderbilt

76. (9) Terry Beckner, Jr. , DT, 6-3 5/8, 296, 5.19, 3, Missouri

77. (5) Kahale Warring, TE, 6-5 1/8, 252, 4.67, 3, San Diego State

78. (5) David Montgomery, RB, 5-10 1/8, 222, 4.63, 3, Iowa State

79. (5) Nate Davis, OG, 6-3 1/4, 316, 5.23, 3, Charlotte

80. (5) Ben Banogu, OLB, 6-3 1/2, 250, 4.62, 3, TCU

81. (9) Rock Ya-Sin, CB, 5-11 3/4, 192, 4.51, 3, Temple

82. (11) Kris Boyd, CB, 5-11 1/2, 201, 4.45, 3, Texas

82. (10) Isaiah Buggs, DT, 6-3 1/8, 306, 5.15, 3, Alabama

83. (5) Bobby Okereke, ILB, 6-1 3/8, 239, 4.58, 3, Stanford

84. (6) Drue Tranquill, OLB, 6-2, 234, 4.57, 3, Notre Dame

85. (6) Josh Oliver, TE, 6-4 5/8, 249, 4.63, 3, San Jose State

86. (12) Trayvon Mullen, CB, 6-1 1/2, 199, 4.46, 3, Clemson

87. (6) Damien Harris, RB, 5-10 1/8, 216, 4.57, 3, Alabama

88. (6) Michael Deiter, OG, 6-5 1/8, 309, 5.23, 3, Wisconsin

89. (7) Miles Sanders, RB, 5-10 5/8, 211, 4.49, 3, Penn State

90. (11) Dre’Mont Jones, DT, 6-2 3/4, 281, 5.12, 3, Ohio State

90. (9) Yodny Cajuste, OT, 6-4 7/8, 312, N/A, 3, West Virginia

91. (7) Justin Hollins, OLB, 6-5 1/4, 248, 4.50, 3, Oregon

92. (13) Sean Bunting, CB, 6-0 3/8, 195, 4.42, 3, Central Michigan

93. (6) Tyree Jackson, QB, 6-7, 249, 4.59, 3, Buffalo

94. (9) David Sills V, WR, 6-3 1/3, 211, 4.57, 3, West Virginia

95. (11) Maxx Crosby, DE, 6-4 7/8, 255, 4.66, 3, Eastern Michigan

96. (10) Kelvin Harmon, WR, 6-2 1/2, 221, 4.6, 3, North Carolina State

97. (9) Will Harris, S, 6-1, 207, 4.41, 3, Boston College

98. (11) Andy Isabella, WR, 5-8 3/4, 188, 4.31, 3, Massachusetts-Amherst

99. (10) Marvell Tell III, S, 6-2, 198, N/A, 3, Southern California

100. (12) Austin Bryant, DE, 6-3 7/8, 271, N/A, 3, Clemson

101. (4) Blake Cashman, OLB, 6-1 1/8, 237, 4.50, 3, Minnesota

102. (14) Isaiah Johnson, CB, 6-2 1/8, 208, 4.40, 3-4, Houston

103. (8) Devin Singletary, RB, 5-7 1/2, 203, 4.66, 3-4, Florida Atlantic

104. (13) Dontavius Russell, DT, 6-2 3/4, 319, 5.15, 3-4, Auburn

105. (8) Sione Takitaki, OLB, 6-1 1/8, 238, 4.63, 3-4, BYU

106. (13) Riley Ridley, WR, 6-1 1/4, 199, 4.58, 3-4, Georgia

107. (15) Julian Love, CB, 5-10 3/4, 195, 4.54, 3-4, Notre Dame

108. (12) Max Scharping, OT, 6-5 7/8, 327, N/A, 3-4, Northern Illinois

109. (14) Terry McLaurin, WR, 6-0 1/8, 208, 4.35, 3-4, Ohio State

110. (9) Oshane Ximines, OLB, 6-3 1/2, 253, 4.78, 3-4, Old Dominion

111. (10) Tytus Howard, OT, 6-5, 322, 5.05, 3-4, Alabama State

112. (16) Jamel Dean, CB, 6-1, 206, 4.30, 3-4, Auburn

113. (10) Jordan Brailford, OLB, 6-2 5/8, 252, 4.65, 3-4, Oklahoma State

114. (12) Mecole Hardman, WR, 5-10 1/4, 187, 4.33, 3-4, Georgia

114. (7) Iosua Opeta , OG, 6-4 1/4, 301, 5.02, 4, Weber State

115. (11) Isaiah Prince, OT, 6-6 1/2, 305, 5.09, 4, Ohio State

115. (13) Jaylon Ferguson, DE, 6-4 6/8, 271, 4.82, 4, Louisiana Tech

116. (13) Oli Udoh, OT, 6-5 1/2, 323, 5.05, 4, Elon

117. (8) Phil Haynes, OG, 6-3 5/8, 322, 5.20, 4, Wake Forest

118. (6) Cody Barton, ILB, 6-2 1/2, 237, 4.64, 4, Utah

119. (9) Myles Gaskin, RB, 5-9 1/4, 205, 4.58, 4, Washington

119. (11) Darius West, S, 5-10 7/8, 208, 4.39, 4, Kentucky

120. (9) Beau Benzschawel, OG, 6-6 1/4, 309, 5.24, 4, Wisconsin

120. (15) Keelan Doss, WR, 6-2 1/8, 211, N/A, 4, UC-Davis

121. (14) John Cominsky, DE, 6-5 1/4, 286, 4.69, 4, Charleston

122. (14) David Edwards, OT, 6-6 1/4, 308, 5.28, 4, Wisconsin

123. (16) Ryan Davis, WR, 5-9 7/8, 189, N/A, 4, Auburn

124. (7) Cameron Smith, ILB, 6-2, 238, 4.69, 4, Southern California

125. (17) Saivion Smith, CB, 6-0 7/8, 199, 4.65, 4, Alabama

125. (12) Albert Huggins, DT, 6-2 7/8, 305, 5.12, 4, Clemson

126. (7) Ryan Finley, QB, 6-4, 213, 4.73, 4, North Carolina State

127. (12) Khari Willis, S, 5-10 7/8, 213, 4.52, 4, Michigan State

128. (17) Gary Jennings, Jr. , WR, 6-1, 214, 4.42, 4, West Virginia

129. (10) Justice Hill, RB, 5-9 5/8, 198, 4.4, 4, Oklahoma State

130. (14) Daylon Mack, DT, 6-1, 336, 5.10, 4, Texas A&M

131. (11) Kaden Elliss, OLB, 6-2 1/4, 238, 4.62, 4, Idaho

132. (4) Lamont Gaillard, C, 6-2 5/8, 305, N/A, 4-5, Georgia

133. (11) Benny Snell, RB, 5-10 3/8, 224, 4.66, 4-5, Kentucky

134. (8) Clayton Thorson, QB, 6-4, 222, N/A, 4-5, Northwestern

135. (7) Jace Sternberger, TE, 6-4, 251, 4.75, 4-5, Texas A&M

136. (15) Chuma Edoga, OT, 6-3 1/2, 308, 5.19, 4-5, Southern California

137. (12) Terrill Hanks, OLB, 6-2, 242, 4.98, 4-5, New Mexico State

138. (16) Michael Jordan, OT, 6-5 7/8, 312, 5.27, 4-5, Ohio State

139. (8) Drew Sample, TE, 6-4 3/4, 255, 4.71, 4-5, Washington

140. (13) Malik Gant, S, 5-11 5/8, 209, 4.63, 4-5, Marshall

141. (19) Myles Boykin, WR, 6-3 3/4, 220, 4.42, 4-5, Notre Dame

142. (19) DaMarkus Lodge, WR, 6-1 7/8, 202, 4.55, 4-5, Mississippi

143. (13) Christian Miller, OLB, 6-3 3/8, 247, N/A, 4-5, Alabama

144. (14) Marquise Blair, S, 6-1 1/4, 195, 4.48, 4-5, Utah

145. (18) Jazz Ferguson, WR, 6-4 5/8, 227, 4.45, 4-5, Northwestern State (La.)

145. (12) Jordan Scarlett, RB, 5-10 5/8, 208, 4.47, 4-5, Florida

146. (15) Renell Wren, DT, 6-4 7/8, 318, 5.01, 4-5, Arizona State

147. (8) Germaine Pratt, ILB, 6-2 1/2, 240, 4.57, 4-5, North Carolina State

148. (18) Corey Ballentine, CB, 5-11, 196, 4.47, 4-5, Washburn

149. (13) Rodney Anderson, RB, 6-0 3/8, 224, N/A, 5, Oklahoma

150. (9) Will Grier, QB, 6-2 1/2, 217, 4.84, 5, West Virginia

151. (14) Chase Hansen, OLB, 6-2 7/8, 222, N/A, 5, Utah

152. (9) Irv Smith, Jr. , TE, 6-2 3/8, 242, 4.63, 5, Alabama

153. (14) Dexter Williams, RB, 5-11, 212, 4.57, 5, Notre Dame

154. (16) Porter Gustin, OLB, 6-4 1/2, 255, 4.69, 5, Southern California

155. (10) Alize Mack, TE, 6-4, 249, 4.7, 5, Notre Dame

156. (15) Ryquell Armstead, RB, 5-11 1/4, 220, 4.45, 5, Temple

157. (1) Mitch Wishnowsky, P, 6-2 1/8, 218, 4.63, 5, Utah

158. (9) Otaro Alaka, ILB, 6-3, 239, 4.82, 5, Texas A&M

159. (19) Iman Lewis-Marshall, CB, 6-0 5/8, 207, 4.53, 5, Southern California

160. (10) Hjalte Froholdt, OG, 6-4 5/8, 306, 5.20, 5, Arkansas

161. (16) Bryce Love, RB, 5-8 7/8, 200, N/A, 5, Stanford

162. (10) Ty Summers, ILB, 6-1 3/8, 241, 4.51, 5, TCU

163. (20) Dillon Mitchell, WR, 6-1 1/4, 197, 4.46, 5, Oregon

164. (11) Caleb Wilson, TE, 6-4 1/4, 240, 4.56, 5, UCLA

165. (15) Gerri Green, OLB, 6-4, 252, 4.63, 5, Mississippi State

166. (15) Sheldrick Redwine, S, 6-0, 196, 4.44, 5, Miami

167. (18) Tyler Roemer, OT, 6-6 3/8, 312, 5.21, 5, San Diego State

168. (15) Jonathan Ledbetter, DE, 6-3 3/4, 280, 5.14, 5, Georgia

169. (20) Jordan Brown, CB, 6-0 3/8, 201, 4.51, 5, South Dakota State

170. (16) Greg Gaines, DT, 6-1, 312, 5.16, 5, Washington

172. (21) Jamal Peters, CB, 6-1 3/4, 218, 4.63, 5, Mississippi State

173. (11) Derwin Gray, OG, 6-4 1/2, 320, 5.26, 5, Maryland

174. (21) Darius Slayton, WR, 6-1, 190, 4.39, 5, Auburn

175. (17) Bobby Evans, OT, 6-4 3/8, 312, 5.2, 5, Oklahoma

176. (16) Shareef Miller, DE, 6-4 1/2, 254, 4.69, 5, Penn State

177. (22) Tyre Brady, WR, 6-2 7/8, 211, N/A, 5, Marshall

178. (17) Jalen Jelks, DE, 6-5 3/8, 256, N/A, 5, Oregon

179. (23) Lil’Jordan Humphrey, WR, 6-3 5/8, 210, 4.75, 5, Texas

180. (24) Travis Fulgham, WR, 6-2 1/2, 215, 4.58, 5, Old Dominion

181. (25) Emanuel Hall, WR, 6-1 7/8, 201, 4.39, 5, Missouri

182. (26) Johnnie Dixon, WR, 5-10 3/8, 201, 4.41, 5, Ohio State

183. (27) Jalen Hurd, WR, 6-4 3/4, 226, N/A, 5, Baylor

184. (5) Ross Pierschbacher, C, 6-3 5/8, 307, 5.20, 5-6, Alabama

185. (12) Nate Herbig, OG, 6-3 1/2, 335, 5.41, 5-6, Stanford

186. (19) William Sweet, OT, 6-6, 313, 5.27, 5-6, North Carolina

187. (17) Ugo Amadi, S, 5-9 3/8, 199, 4.51, 5-6, Oregon

188. (12) Dax Raymond, TE, 6-4 3/4, 255, 4.73, 5-6, Utah State

189. (1) Alec Ingold, FB, 6-0 3/4, 242, 4.89, 5-6, Wisconsin

190. (11) Jahlani Tavai, ILB, 6-2 3/8, 250, N/A, 5-6, Hawaii

191. (17) Byron Cowart, DT, 6-3, 298, 5.16, 5-6, Maryland

192. (18) Gerald Willis, DT, 6-1 3/4, 302, N/A, 5-6, Miami

193. (17) D’Andre Walker, OLB, 6-2 3/8, 251, N/A, 5-6, Georgia

194. (22) Derrick Baity, CB, 6-2 1/8, 197, N/A, 5-6, Kentucky

195. (16) Andrew Wingard, S, 6-0 1/8, 209, 4.56, 5-6, Wyoming

196. (28) Hunter Renfrow, WR, 5-10 1/4, 184, 4.59, 6, Clemson

197. (17) Travis Homer, RB, 5-10 3/8, 201, 4.48, 6, Miami

198. (18) David Long, Jr. , OLB, 5-11 1/4, 227, 4.45, 6, West Virginia

199. (18) Mike Edwards, S, 5-10 1/2, 205, N/A, 6, Kentucky

200. (13) Ben Powers, OG, 6-4 , 307, N/A, 6, Oklahoma

201. (13) Kaden Smith, TE, 6-5, 255, 4.92, 6, Stanford

202. (18) Alex Barnes, RB, 6-0 3/8, 226, 4.59, 6, Kansas State

203. (19) Kingsley Keke, DT, 6-2 5/8, 288, 4.95, 6, Texas A&M

204. (23) Jordan Miller, CB, 6-0 5/8, 186, 4.49, 6, Washington

205. (29) Stanley Morgan Jr. , WR, 6-0, 202, 4.53, 6, Nebraska

206. (14) Fred Johnson, OG, 6-7 1/8, 326, N/A, 6, Florida

207. (19) Lukas Denis, S, 5-11 1/4, 190, 4.64, 6, Boston College

208. (31) Terry Godwin, WR, 5-11 3/8, 184, 4.55, 6, Georgia

209. (12) Te’Von Coney, ILB, 6-0 7/8, 234, N/A, 6, Notre Dame

210. (1) Matt Gay, K, 6-0 , 232, N/A, 6, Utah

210. (20) Yosh Nijman, OT, 6-6 7/8, 324, N/A, 6, Virginia Tech

211. (13) Tre Lamar, ILB, 6-3 3/8, 253, 4.95, 6, Clemson

212. (18) Darryl Johnson, DE, 6-6, 253, N/A, 6, North Carolina A&T

213. (30) KeeSean Johnson, WR, 6-1 1/8, 201, 4.6, 6, Fresno State

214. (24) David Long, CB, 5-10 5/8, 196, 4.45, 6, Michigan

215. (32) Jakobi Myers, WR, 6-1 5/8, 203, 4.63, 6, North Carolina State

216. (10) Gardner Minshew II, QB, 6-0 7/8, 225, 4.97, 6, Washington State

217. (20) Jaquan Johnson, S, 5-10 1/8, 191, 4.69, 6-7, Miami

218. (11) Trace McSorley, QB, 6-0 1/8, 202, 4.57, 6-7, Penn State

219. (25) Mark Fields, CB, 5-9 7/8, 192, 4.37, 6-7, Clemson

220. (15) Ethan Greenidge, OG, 6-4 3/8, 327, N/A, 6-7, Villanova

221. (12) Jake Browning, QB, 6-1 7/8, 211, 4.74, 6-7, Washington

222. (19) Jalin Moore, RB, 5-10, 212, N/A, 6-7, Appalachian State

223. (19) Sutton Smith, OLB, 6-0 3/8, 233, 4.69, 6-7, Northern Illinois

224. (21) Devon Johnson, OT, 6-7 1/4, 338, 5.16, 6-7, Ferris State

225. (20) Karan Higdon, RB, 5-9 1/8, 206, 4.49, 6-7, Michigan

226. (33) Felton Davis III, WR, 6-3 1/2, 211, N/A, 6-7, Michigan State

227. (20) Demarcus Christmas, DT, 6-3 3/8, 294, 5.08, 7, Florida State

228. (14) T.J. Edwards, ILB, 6-0 230, , N/A, 7, Wisconsin

229. (21) Tony Pollard, RB, 5-11 5/8, 210, 4.52, 7, Memphis

229. (2) Austin Seibert, K, 5-9 1/4, 213, N/A, 7, Oklahoma

230. (21) Ben Burr-Kirven, OLB, 6-0, 230, 4.56, 7, Washington

230. (22) Dre Greenlaw, OLB, 5-11 1/2, 237, N/A, 7, Arkansas

231. (22) Ryan Pope, OT, 6-7, 320, N/A, 7, San Diego State

232. (24) Emeke Egbule, OLB, 6-2, 245, 4.65, 7, Houston

232. (24) LJ Scott, RB, 6-0 3/8, 227, N/A, 7, Michigan State

233. (22) Qadree Ollison, RB, 6-0 5/8, 228, 4.58, 7, Pittsburgh

234. (23) James Williams, RB, 5-9 1/2, 197, 4.58, 7, Washington State

235. (14) Keenen Brown, TE, 6-2 1/2, 250, 4.75, 7, Texas State

236. (13) Brett Rypien, QB, 6-1 5/8, 210, 4.91, 7, Boise State

236. (34) Antoine Wesley, WR, 6-4 1/8, 206, N/A, 7, Texas Tech

237. (26) Xavier Crawford, CB, 5-10 7/8, 187, 4.48, 7, Central Michigan

237. (27) Hamp Cheevers, CB, 5-9 3/8, 169, 4.52, 7, Boston College

237. (20) Carl Granderson, OLB, 6-4 3/4, 254, 4.79, 7, Wyoming

238. (15) Deshaun Davis, ILB, 5-11 3/8, 234, N/A, 7, Auburn

239. (3) Cole Tracy, K, 5-10 3/8, 184, N/A, 7, LSU

240. (16) Javon Patterson, OG, 6-2 78, 307, 5.13, 7, Mississippi

241. (19) Wyatt Ray, DE, 6-3 1/4, 257, 4.83, 7, Boston College

242. (23) Gary Johnson, OLB, 5-11 7/8, 226, 4.43, 7, Texas

243. (14) Nick Fitzgerald, QB, 6-4 5/8, 226, 4.64, 7, Mississippi State

244. (35) Greg Dortch, WR, 5-7 1/8, 173, N/A, 7, Wake Forest

245. (22) Mike Bell, S, 6-2 3/4, 210, 4.83, 7, Fresno State

246. (15) Jordan Ta’amu, QB, 6-2 5/8, 221, 4.77, 7, Mississippi

247. (21) Zedrick Woods, S, 5-11, 205, 4.29, 7, Mississippi

248. (2) Jack Fox, P, 6-2 1/2, 213, 4.73, 7, Rice

249. (36) Anthony Johnson, WR, 6-1 7/8, 209, N/A, 7, Buffalo

250. (25) Alexander Mattison, RB, 5-11, 221, 4.67, 7, Boise State

251. (17) Easton Stick, QB, 6-1 1/4, 224, 4.62, 7, North Dakota State

252. (16) Kyle Shurmur, QB, 6-4, 230, 4.91, 7, Vanderbilt

–Field Level Media

Attention home delivery customers:
Starting March 4, your paper will be delivered by the post office.

We appreciate your patience.
Questions? Call 229-888-9300.

Sovrn Pixel